Welt der Physik | Podcast

Welt der Physik
384
08.10.2026
Beschreibung
Gibt es Paralleluniversen? Was ist Zufall? Und wie tickt eine Atomuhr? Antworten liefert der Podcast von Welt der Physik.
Häufig erwähnt
  • Bundesministerium für Forschung , Technologie und Raumfahrt
  • Deutschen Physikalischen Gesellschaft
  • Kim Herrmann
  • Elias Emken
  • Europa
  • Deutschland
  • Daniel Levy
  • Kreuzberg
  • El Nino
  • Little Red Dots
  • Pazifik
  • Stefan Philipp
  • Enso
  • Indonesien
  • Südamerikas
Episoden
  1. Schwerpunkt: Christian Pfleiderer von der TU München über magnetische Wirbelstrukturen, sogenannte Skyrmionen, als zukünftige Datenspeicher || Nachrichten: Strom erzeugen mit Viren | Schwarze Löcher heizen dem Universum ein | Forschungsschiff SONNE misst Ausbruch eines Unterwasservulkans || Veranstaltungen: Chemnitz | München | Hamburg

  2. Schwerpunkt: Stephan Lippert von der Technischen Universität Hamburg-Harburg über Schallschutzsysteme für den Bau von Offshore-Windparks || Nachrichten: GPS der Brieftauben sitzt im Hirn | Schwarzes Loch zerreißt Roten Riesenstern | Entdeckten die alten Ägypter den ersten veränderlichen Stern? || Veranstaltungen: Augsburg | Berlin | Darmstadt

  3. Schwerpunkt: Rainer Blatt von der Universität Innsbruck über Quantencomputer || Nachrichten: Ursprung der kosmischen Strahlung bleibt rätselhaft | Pinguinzählung aus dem All | Kunststoff mit Formgedächtnis reagiert auf Ultraschall || Veranstaltungen: Dortmund | Rostock | Mainz

  4. Schwerpunkt: Thomas Preibisch von der Universitätssternwarte der LMU München über die Erforschung des Carinanebels || Nachrichten: Eine Solarzelle zum Knittern, Rollen und Dehnen | Mikroben wandeln Treibhausgas in flüssige Treibstoffe | Gezeitenkräfte zerreißen Gasriesen || Veranstaltungen: Heidelberg | München | Dresden

  5. Schwerpunkt: Marc Ronthaler vom Robotics Innovation Center des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz über mobile autonome Robotersysteme || Nachrichten: Venedig sinkt weiter und kippt | Dünner als ein Haar: Schärfste Zähne machten Zubeißen kraftvoll | Saturnmond Titan: Dunstglocke hebt und senkt sich um über hundert Kilometer || Veranstaltungen: Berlin | Hamburg | Bad Münstereifel

  6. Schwerpunkt: Michael Feiginov von der TU Darmstadt über die Erzeugung und den Einsatz von Terahertzstrahlung || Nachrichten: Geigensaiten aus Spinnenseide | Astronomen finden Leben – auf der Erde | Erstes Spektrum von Antimaterie rückt näher || Veranstaltungen: Bochum | Braunschweig | Stuttgart

  7. Schwerpunkt: Yasunori Yamazaki vom japanischen Forschungszentrum RIKEN über Experimente mit Antiwasserstoff || Nachrichten: Venus dreht sich langsamer | Überlichtschnelle Neutrinos: Forscher identifizieren mögliche Fehlerquellen bei OPERA | Was Muskeln elastisch macht || Veranstaltungen: Bremerhaven | Würzburg | Göttingen

  8. Schwerpunkt: Ulrich Schreiber vom Geodätischen Observatorium Wettzell über die Vermessung der Erdrotation mit Ringlasern || Nachrichten: Neu entdeckte Super-Erde ist möglicherweise bewohnbar | Wie Asien und Amerika zum Superkontinent Amasia verschmelzen | Röntgenlicht macht Eisenkerne durchsichtig || Veranstaltungen: Darmstadt | Bremen | Hamburg

  9. Schwerpunkt: Thomas Elsässer, Klaus Reimann und Michael Wörner vom Max-Born-Institut über den elektrischen Widerstand || Nachrichten: Magnetische Seife soll Umwelt schützen | Kalte Ionen hüllen die Erde ein | Erster Röntgenlaser auf Atombasis || Veranstaltungen: Dresden | Hamburg | Würzburg

  10. Schwerpunkt: Gregor Lämmel über das Verhalten von Fußgängern – im Modell || Nachrichten: Alle Sterne besitzen Planeten | Erstmals fotografiert: Das kosmische Netz der Dunklen Materie | Rekord: Vier Atome breite Leiterbahnen || Veranstaltungen: Münster | Augsburg | Bremen

  11. Schwerpunkt: Hermann Bange vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften in Kiel über die Versauerung der Ozeane || Nachrichten: Fassadenfarbe als Solarkraftwerk | Lebendes Display aus leuchtenden Bakterien | Jupiters löslicher Kern || Veranstaltungen: Bochum | Konstanz | Hamburg

  12. Schwerpunkt: Jochen Weller von der Universitätssternwarte der LMU München über die Vermessung des Universums || Nachrichten: Licht kontrolliert mikroskopisch kleinen Roboterarm | Sonnenstürme tragen auf dem Mond Tonnen von Materie ab | Durchsichtige Schutzschichten aus Kerzenruß || Veranstaltungen: Münster | Jena | Wuppertal

  13. Schwerpunkt: Peter Grabmayr von der Universität Tübingen über das Experiment GERDA und die Frage: Sind Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen? || Nachrichten: Forscher finden den wahren Gefrierpunkt von Wasser | Erste komplette Beschreibung eines Schwarzen Lochs | Metall fast so leicht wie Luft || Veranstaltungen: Pforzheim | Karlsruhe | Braunschweig

  14. Schwerpunkt: Volker Gollnick vom Institut für Lufttransportsysteme in Hamburg-Harburg über die Flugzeuge der Zukunft || Nachrichten: Neutronenstern stellt neue Rekorde auf | Nano-Auto mit elektrischem Allradantrieb | Wie entstand das Magnetfeld des jungen Mondes? || Veranstaltungen: Dortmund | Hamburg | Jena

  15. Schwerpunkt: Norbert Hoffmann von der Technischen Universität Hamburg-Harburg über Monsterwellen || Nachrichten: Laptop-Displays als Solarkraftwerk | Vereiste Gase lassen Zwergplaneten Eris ungewöhnlich hell strahlen | Heiße Akkus für zehnfache Strommengen || Veranstaltungen: Chemnitz | Bremerhaven | Bochum

  16. Schwerpunkt: Johannes Blümer vom Karlsruher Institut für Technologie über energiereiche kosmische Strahlung || Nachrichten: Neues Material ist hart wie Diamant, aber amorph wie Glas | Künstliche Muskeln aus Nanoröhrchen | Warum manche Sterne länger jung bleiben || Veranstaltungen: Dortmund | Dresden | Hamburg

  17. Schwerpunkt: Valerian Bachtadse von der LMU München über die Umkehr des Erdmagnetfelds || Nachrichten: Physiknobelpreis 2011 | Blutzucker messen per Laser | Ewiger Schnee auf Enceladus || Veranstaltungen: Garching | Heidelberg | Köln

  18. Schwerpunkt:Caren Hagner von der Universität Hamburg über das Experiment, in dem Neutrinos vielleicht schneller als Licht reisen || Nachrichten: Neue Messlatte für kosmische Entfernungen | Fleischfressende Pflanze als Vorbild für selbstreinigende Oberflächen | Der Antimagnet - Tarnkappe für magnetische Felder || Veranstaltungen: Heidelberg, Bochum und Rostock

  19. Reportage vom Tag der Luft- und Raumfahrt: Airbus A380, ISS, Rosetta, Erderkundung Veranstaltungshinweis: Highlights der Physik, 27.9.-2.10. in Rostock

  20. Schwerpunkt: Nicolas Thomas von der Universität Bern über flüssiges Wasser und Leben auf dem Mars || Nachrichten: Laserstrahlen als Regenmacher | Nanobeschichtung schützt Textilien vor dem Entflammen | Sternvorläufer in Sonnennähe || Veranstaltungen: Frankfurt | München | Stuttgart